Sample data sets for use in the assignment


For a 5:3:5 network


Random easy data set input file
1 1 1 0 0
0 0 1 1 1

Random easy data set output file
1 1 0 0 1
1 0 0 1 1



For a 2:2:1 network

XOR input file
1 1
1 0
0 1
0 0

XOR output file
0
1
1
0


For a 3:3:1 network

3 bit parity input file
1 1 1
1 1 0
1 0 1
0 1 1
0 0 0
0 0 1
0 1 0
1 0 0

3 bit parity output file
0
1
1
1
1
0
0
0



For a 4:4:1 network


4 bit parity input file
1 1 1 1
1 1 1 0
1 1 0 1
1 0 1 1
0 1 1 1
1 1 0 0
1 0 1 0
1 0 0 1
0 0 1 1
0 1 0 1
0 1 1 0
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 1 0 0
1 0 0 0

4 bit parity output file
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0



For an 8:3:8 network

"encoder" input file (what do the hidden units do?)
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0

"encoder" output file
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0



For 4:3:3 network

This is a simple real world data set, called the "iris" set because it is based on iris flowers.
There are 150 I/O pairs, representing 50 examples of each of three species of iris.
The 4 input values represent measurements of an individual iris, things like leaf width, stem length and so on.
The output (1 0 0, or 0 1 0, or 0 0 1) represents the species of iris.
You can use this data set to test generalisation: learn many examples of each species,
then given new inputs see if the network predicts the species correctly.
Two of the species are fairly similar, a bit difficult to distinguish.
One of the species is more easily distinguished.

Note that this data set is real valued.

Iris data input file
0.224000 0.624000 0.067000 0.043000
0.110000 0.502000 0.051000 0.043000
0.196000 0.667000 0.067000 0.043000
0.055000 0.584000 0.067000 0.082000
0.027000 0.376000 0.067000 0.043000
0.306000 0.710000 0.086000 0.043000
0.137000 0.416000 0.067000 0.000000
0.416000 0.831000 0.035000 0.043000
0.306000 0.792000 0.051000 0.125000
0.388000 0.749000 0.118000 0.082000
0.306000 0.584000 0.118000 0.043000
0.082000 0.667000 0.000000 0.043000
0.137000 0.584000 0.153000 0.043000
0.196000 0.584000 0.102000 0.125000
0.251000 0.584000 0.067000 0.043000
0.137000 0.459000 0.102000 0.043000
0.251000 0.875000 0.086000 0.000000
0.165000 0.459000 0.086000 0.043000
0.333000 0.624000 0.051000 0.043000
0.027000 0.416000 0.051000 0.043000
0.196000 0.624000 0.051000 0.082000
0.027000 0.502000 0.051000 0.043000
0.224000 0.749000 0.153000 0.125000
0.224000 0.749000 0.102000 0.043000
0.278000 0.710000 0.086000 0.043000
0.165000 0.416000 0.067000 0.043000
0.082000 0.459000 0.086000 0.043000
0.306000 0.792000 0.118000 0.125000
0.196000 0.584000 0.086000 0.043000
0.165000 0.459000 0.086000 0.000000
0.137000 0.584000 0.102000 0.043000
0.000000 0.416000 0.016000 0.000000
0.388000 1.000000 0.086000 0.125000
0.224000 0.624000 0.067000 0.082000
0.224000 0.749000 0.086000 0.082000
0.224000 0.710000 0.086000 0.125000
0.224000 0.541000 0.118000 0.165000
0.196000 0.416000 0.102000 0.043000
0.251000 0.624000 0.086000 0.043000
0.110000 0.502000 0.102000 0.043000
0.306000 0.584000 0.086000 0.125000
0.333000 0.918000 0.067000 0.043000
0.196000 0.502000 0.035000 0.043000
0.165000 0.667000 0.067000 0.000000
0.224000 0.584000 0.086000 0.043000
0.055000 0.125000 0.051000 0.082000
0.196000 0.624000 0.102000 0.208000
0.137000 0.416000 0.067000 0.082000
0.082000 0.502000 0.067000 0.043000
0.196000 0.541000 0.067000 0.043000
0.749000 0.502000 0.627000 0.541000
0.722000 0.459000 0.663000 0.584000
0.612000 0.333000 0.612000 0.584000
0.557000 0.541000 0.627000 0.624000
0.639000 0.376000 0.612000 0.498000
0.196000 0.000000 0.424000 0.376000
0.471000 0.082000 0.510000 0.376000
0.361000 0.376000 0.439000 0.498000
0.361000 0.416000 0.592000 0.584000
0.529000 0.082000 0.592000 0.584000
0.443000 0.502000 0.643000 0.459000
0.557000 0.208000 0.663000 0.584000
0.584000 0.376000 0.561000 0.498000
0.694000 0.333000 0.643000 0.541000
0.471000 0.376000 0.592000 0.584000
0.333000 0.169000 0.475000 0.416000
0.416000 0.290000 0.490000 0.459000
0.306000 0.416000 0.592000 0.584000
0.667000 0.459000 0.627000 0.584000
0.361000 0.416000 0.525000 0.498000
0.333000 0.251000 0.576000 0.459000
0.416000 0.251000 0.510000 0.459000
0.361000 0.290000 0.541000 0.498000
0.388000 0.376000 0.541000 0.498000
0.224000 0.208000 0.337000 0.416000
0.584000 0.502000 0.592000 0.584000
0.333000 0.125000 0.510000 0.498000
0.388000 0.333000 0.592000 0.498000
0.165000 0.169000 0.388000 0.376000
0.251000 0.290000 0.490000 0.541000
0.443000 0.416000 0.541000 0.584000
0.498000 0.376000 0.627000 0.541000
0.667000 0.459000 0.576000 0.541000
0.416000 0.290000 0.525000 0.376000
0.361000 0.208000 0.490000 0.416000
0.498000 0.333000 0.510000 0.498000
0.498000 0.333000 0.627000 0.459000
0.639000 0.416000 0.576000 0.541000
0.667000 0.416000 0.678000 0.667000
0.388000 0.251000 0.424000 0.376000
0.333000 0.169000 0.459000 0.376000
0.471000 0.290000 0.694000 0.624000
0.471000 0.584000 0.592000 0.624000
0.557000 0.125000 0.576000 0.498000
0.333000 0.208000 0.510000 0.498000
0.498000 0.416000 0.612000 0.541000
0.196000 0.125000 0.388000 0.376000
0.388000 0.416000 0.541000 0.459000
0.529000 0.376000 0.561000 0.498000
0.388000 0.333000 0.525000 0.498000
0.557000 0.541000 0.847000 1.000000
0.776000 0.416000 0.831000 0.831000
0.612000 0.416000 0.812000 0.875000
0.165000 0.208000 0.592000 0.667000
0.667000 0.208000 0.812000 0.710000
0.612000 0.502000 0.694000 0.792000
0.694000 0.416000 0.761000 0.831000
0.416000 0.333000 0.694000 0.957000
0.612000 0.416000 0.761000 0.710000
0.945000 0.251000 1.000000 0.918000
0.722000 0.502000 0.796000 0.918000
0.945000 0.333000 0.965000 0.792000
0.667000 0.541000 0.796000 0.831000
0.529000 0.333000 0.643000 0.710000
0.584000 0.333000 0.780000 0.831000
0.863000 0.333000 0.863000 0.749000
0.584000 0.333000 0.780000 0.875000
0.498000 0.251000 0.780000 0.541000
0.557000 0.584000 0.780000 0.957000
0.471000 0.416000 0.643000 0.710000
0.667000 0.459000 0.780000 0.957000
0.416000 0.290000 0.694000 0.749000
0.667000 0.541000 0.796000 1.000000
0.557000 0.208000 0.678000 0.749000
0.529000 0.584000 0.745000 0.918000
0.416000 0.290000 0.694000 0.749000
0.557000 0.376000 0.780000 0.710000
0.918000 0.416000 0.949000 0.831000
0.835000 0.376000 0.898000 0.710000
0.804000 0.667000 0.863000 1.000000
0.584000 0.290000 0.729000 0.749000
0.388000 0.208000 0.678000 0.792000
0.584000 0.502000 0.729000 0.918000
0.945000 0.749000 0.965000 0.875000
0.471000 0.082000 0.678000 0.584000
0.361000 0.333000 0.663000 0.792000
0.557000 0.290000 0.663000 0.710000
0.804000 0.502000 0.847000 0.710000
0.498000 0.416000 0.510000 0.710000
0.804000 0.416000 0.812000 0.624000
1.000000 0.749000 0.914000 0.792000
0.557000 0.333000 0.694000 0.584000
0.945000 0.416000 0.863000 0.918000
0.584000 0.459000 0.761000 0.710000
0.722000 0.459000 0.745000 0.831000
0.722000 0.459000 0.694000 0.918000
0.694000 0.502000 0.831000 0.918000
0.667000 0.416000 0.714000 0.918000
0.612000 0.416000 0.714000 0.792000
0.443000 0.416000 0.694000 0.710000

Iris data output file
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0