Archaeozoology Catalogue

Archaeozoology Faunal Catalogue

Comparative collections relating to New Zealand and Pacific Island faunas are held in several institutions in New Zealand. Collections specifically relevant to archaeozoology have been acquired from many sources over the years. Collecting expeditions are regularly carried out both in the Pacific and New Zealand, and material is exchanged between laboratories involved in archaeological research. The following is a simplified listing of items in one of the major collections. The collection is in three parts:


The seven columns of data are as follows
1: Catalogue Number
2: Source of information
3: Systematic binomial
4: Common name
5: Length measurement mm (Fish = Fork Length, Bird = height)
6: Weight g (Fish = ungutted)
7: Comments
Original Source of Catalogue Information
1 = Archaeozoology Laboratory, Te Papa, Museum of New Zealand Catalogue
2 = Anthropology Department, Otago University Catalogue
3 = Archaeozoology Laboratory, Te Papa, Museum of New Zealand Fish Card Index

Catalogue NoSourceSpeciesCommon NameLengthWeight
AI0195 1Chelonia mydas Green turtle 0 0
AI0196 1Chelonia mydas Green turtle 0 0
AA0296 2Rattus exulans Polynesian rat 0 0
AA0324 1Thyrsites atun Barracouta 0 0
AA0333 1Seriola lalandi Yellowtail kingfish 960 10484
AA0334 1Arripis trutta Kahawai 410 1162
AA0335 1Arripis trutta Kahawai 470 1370
AA0337 1Scomber australasicus Blue mackerel 510 2065
AA0338 1Paristiopterus labiosus Sowfish 670 3951
AA0339 1Colistium guntheri Brill 360 698
AA0341 1Rhombosolea plebia Sand flounder 315 339
AA0342 1Hemerocoetes monopterygius Opalfish 160 19
AA0343 1Nototodarus sloani Arrow squid 0 0
AA0417 1Latridopsis ciliaris Blue moki 670 5150
AA0448 1Arripis trutta Kahawai 540 1850
AA0454 1Hoplostethus atlanticus Orange roughy 0 0
AA0455 1Hoplostethus atlanticus Orange roughy 0 0
AA0456 1Hoplostethus atlanticus Orange roughy 0 0
AA0457 1Hoplostethus atlanticus Orange roughy 0 0
AA0554 1Pseudophycis barbata Bastard red cod 0 0
AA0564 1Aplodactylus arctidens Marblefish 390 880
AA0683 1Mus musculus House mouse 0 0
AA0706 1Paratrachichthys trailli Common roughy 0 0
AA0707 1Pseudophycis bachus Red cod 0 0
AA0708 1Zeus faber John dory 0 0
AA0709 1Galeorhinus galeus School shark 0 0
AA0710 1Pseudocaranx dentex Trevally 232 0
AA0711 1Parika scaber Leatherjacket 215 0
AA0712 1Trachurus declivus Jack mackerel 236 0
AA0714 1Parapercis colias Blue cod 0 0
AA0715 1Pelotretis flavilatus Lemon sole 0 0
AA0716 1Peltorhamphus novaezeelandiae Common sole 0 0
AA0717 1Seriolella brama Blue warehou 218 0
AB0706 1Ruvettus pretiosus Oilfish 0 0
AB0707 1Macruronus novaezelandiae Hoki 0 0
AB0708 1Pseudophycis bachus Red cod 650 1400
AB0709 1Arripis trutta Kahawai 584 2250
AB0710 1Conger verreauxi Conger eel 1150 2250
AB0711 1Helicolenus percoides Scarpee 320 1050
AB0717 1Helicolenus percoides Scarpee 330 750
AB0718 1Pseudolabrus miles Scarlet wrasse 390 0
AB0719 1Notolabrus celidotus Spotty 0 0
AB0720 1Squalus acanthias Spiny dogfish 0 0
AB0721 1Aplodactylus arctidens Marblefish 508 2250
AB0722 1Rhombosolea plebeia Sand flounder 400 1105
AB0723 1Scorpis violaceus Blue maomao 0 0
AB0724 1Seriolella brama Blue warehou 419 1250
AB0725 1Raja nasuta Rough skate 876 5000
AB0726 1Salmo gairdneri Rainbow trout 530 2025
AB0727 1Salmo gairdneri Rainbow trout 470 1350
AB0728 1Salmo gairdneri Rainbow trout 0 0
AB0729 1Salmo sp. Trout 0 0
AB0730 1Salmo sp. Trout 0 0
AB0731 1Salmo trutta Brown trout 540 1800
AB0732 1Salmo trutta Brown trout 685 4082
AB0759 1Pseudocaranx dentex Trevally 497 2159
AB0760 1Scorpis violaceus Blue maomao 269 361
AB0761 1Trachurus declivus Jack mackerel 510 1569
AB0762 1Trachurus declivus Jack mackerel 525 1393
AB0763 1Trachurus declivus Jack mackerel 530 1540
AB0764 1Trachurus murphyi Murphy's mackerel 545 1487
AB0765 1Trachurus murphyi Murphy's mackerel 550 1407
AB0766 1Trachurus novaezelandiae Horse mackerel 350 461
AB0767 1Trachurus novaezelandiae Horse mackerel 350 458
AB0768 1Trachurus novaezelandiae Horse mackerel 350 422
AB0769 1Trachurus novaezelandiae Horse mackerel 360 498
AB0770 1Centroberyx affinis Red snapper 475 2302
AB0772 1Centroberyx affinis Red snapper 314 769
AB0773 1Plagiogeneion rubiginosus Rubyfish 350 856
AB0774 2Epigonus telescopus Cardinalfish 580 2882
AB0829 1Nemadactylus macropterus Tarakihi 440 1457
AB0836 1Pseudophycis bachus Red cod 318 368
AB0841 1Notolabrus celidotus Spotty 174 120
AB0842 1Notolabrus celidotus Spotty 184 140
AB0846 1Notolabrus celidotus Spotty 198 160
AB0857 1Pseudolabrus miles Scarlet wrasse 264 367
AB0864 1Squalus acanthias Spiny dogfish 0 0
AB0866 1Pseudolabrus miles Scarlet wrasse 279 386
AB0875 1Notolabrus celidotus Spotty 133 29
AB0876 1Parapercis colias Blue cod 412 1235
AB0884 1Notolabrus celidotus Spotty 170 73
AB0885 1Notolabrus celidotus Spotty 165 63
AB0886 1Notolabrus celidotus Spotty 179 81
AB0887 1Notolabrus celidotus Spotty 177 81
AB0888 1Notolabrus celidotus Spotty 150 43
AB0889 1Notolabrus celidotus Spotty 184 92
AB0890 1Notolabrus celidotus Spotty 224 165
AB0896 1Notolabrus celidotus Spotty 171 80
AB0897 1Notolabrus celidotus Spotty 140 46
AB0919 1Notolabrus celidotus Spotty 175 93
AB0925 1Notolabrus celidotus Spotty 185 106
AB0949 1Notolabrus celidotus Spotty 139 47
AB0958 1Notolabrus celidotus Spotty 221 152
AB0991 1Polyprion oxygeneios Groper 740 6590
AR0615 2Aplodactylus arctidens Marblefish 305 550
AR0701 2Hyperoglyphe antarctica Bluenose 600 5520
AR0710 2Hyperoglyphe antarctica Bluenose 600 4951
AS0430 2Aldrichetta forsteri Yelloweyed mullet 0 0
AT0073 2Acanthocybium solandri Wahoo 915 3175
AT0074 2Acanthocybium solandri Wahoo 840 2495
AT0076 2Katsuwonis pelamis Skipjack 530 2268
AT0077 2cf. Rastrelliger sp. Mackerel 340 113
AT0078 2Coryphaena hippurus Mahimahi 0 0
AT0079 2Siganus sp. Rabbitfish 0 0
AT0080 2Balistidae ? sp. Triggerfish 0 0
AT0081 2Katsuwonus pelamis Skipjack 62 4082
AT0082 2Coryphaena hippurus Mahimahi 400 6350
AT0083 2Istiompax marlina Blue marlin 2520 -4306
AT0084 2Balistoides sp. Triggerfish 295 0
AT0085 2Elagatis bipinnulata Rainbow runner 730 1814
AT0086 2Myripristis murdjan Red soldierfish 230 0
AT0087 2Sargocentron cf. rubrum Redcoat 220 0
AT0088 2Lethrinus sp. Emperorfish 235 0
AT0089 2Labridae ? sp. Tuskfish 230 0
AT0090 2Kyphosidae ? sp. Drummer 190 0
AT0091 2cf. Lutjanus sp. Sea-perch 145 0
AT0092 2Carcharhinus amblyrhynchos Grey reef shark 880 0
AT0093 2Scarus cf. sordidus Bullethead parrotfish 390 0
AT0094 2Hemigymnus cf. melapterus Blackedge thicklip wrasse 230 0
AT0095 2Acanthurus triostegus Convict surgeonfish 150 0
AT0096 2Kyphosus cinerascens Ashen drummer 235 0
AT0097 2Carcharhinus amblyrhynchos Grey reef shark 960 0
AT0098 2Scorpaenidae ? sp. Scorpionfish 0 0
AT0099 1Valamugil sp. Mullet 0 0
AT0100 2Thalassoma quinquevittata Red-banded wrasse 0 0
AT0101 2Pomacentridae ? sp. Damselfish 0 0
AT0102 2Carangidae ? sp. Trevally 0 0
AT0103 2Balistoides sp. Triggerfish 0 0
AT0105 2Latjanus sp. Sea-perch 0 0
AT0108 2Pteropus sp. Fruit bat 0 0
AX0948 2Pagrus auratus Snapper 497 3292
FA0236 2Latris lineata Trumpeter 0 0
FA0244 2Lepidapus caudatus Frostfish 0 0
FA0257 2Parapercis colias Blue cod 0 0
FA0264 2Anguilliformes Eel 0 0
FA0271 2Scomber australasicus Blue mackerel 370 460
FA0279 2Polyprion oxygeneios Groper 0 0
FA0284 2Pseudophycis bachus Red Cod 0 0
FA0292 2Pseudocaranx dentex Trevally 355 4931
FA0293 2Scorpaena papillosus Red scorpionfish 0 0
FA0294 2Centroberyx affinis Red snapper 0 0
FA0296 2Rattus exulans Polynesian rat 0 0
FA0311 2Nemadactylus macropterus Tarakihi 0 0
FA0313 2Seriola lalandi Yellowtail kingfish 1130 12407
FA0316 2Pagrus auratus Snapper 380 0
FA0324 2Arripis trutta Kahawai 0 0
FA0326 2Zeus faber John dory 0 0
FA0377 2Rhombosolea sp. Flounder 368 396
FA0459 2Rhombosolea retiaria Black flounder 203 0
FA0466 2Anguilla sp. Eel 0 0
FA0469 2Anguilla sp. Eel 0 0
FA0470 2Anguilla sp. Eel 0 0
FA0503 2Kathetostoma giganteum Giant stargazer 510 2300
FA0509 2Trachurus novaezelandiae Horse mackerel 0 0
FA0519 2Odax pullus Butterfish 0 0
FA0536 2Anguilla dieffenbachii Eel 980 3000
FA0537 2Anguilla dieffenbachii Eel 1190 6000
FA0538 2Anguilla dieffenbachii Eel 990 4500
FA0539 2Anguilla dieffenbachii Eel 580 578
FA0540 2Anguilla dieffenbachii Eel 420 424
FA0541 2Anguilla dieffenbachii Eel 720 657
FA0542 2Anguilla dieffenbachii Eel 470 163
FA0543 2Anguilla dieffenbachii Eel 456 276
FA0544 2Anguilla dieffenbachii Eel 416 222
FA0545 2Anguilla dieffenbachii Eel 425 190
FA0546 2Anguilla dieffenbachii Eel 458 190
FA0547 2Anguilla dieffenbachii Eel 522 238
FA0548 2Anguilla dieffenbachii Eel 310 166
FA0549 2Anguilla dieffenbachii Eel 481 234
FA0550 2Anguilla dieffenbachii Eel 392 131
FA0551 2Anguilla dieffenbachii Eel 356 102
FA0552 2Anguilla australis Eel 433 171
FA0553 2Anguilla dieffenbachii Eel 412 192
FA0554 2Anguilla dieffenbachii Eel 436 240
FA0555 2Anguilla dieffenbachii Eel 459 253
FA0556 2Anguilla dieffenbachii Eel 482 257
FA0557 2Anguilla dieffenbachii Eel 509 325
FA0558 2Anguilla dieffenbachii Eel 504 242
FA0559 2Anguilla dieffenbachii Eel 495 268
FA0560 2Anguilla dieffenbachii Eel 449 197
FA0561 2Anguilla dieffenbachii Eel 463 213
FA0562 2Anguilla dieffenbachii Eel 500 340
FA0563 2Anguilla dieffenbachii Eel 416 169
FA0564 2Anguilla australis Eel 520 328
FA0565 2Anguilla dieffenbachii Eel 471 291
FA0566 2Anguilla australis Eel 411 135
FA0567 2Anguilla dieffenbachii Eel 406 121
FA0568 2Anguilla australis Eel 418 142
FA0569 2Anguilla dieffenbachii Eel 465 197
FA0570 2Anguilla australis Eel 445 185
FA0571 2Anguilla australis Eel 847 1295
FA0572 2Anguilla australis Eel 430 156
FA0573 2Anguilla australis Eel 487 222
FA0574 2Anguilla australis Eel 566 380
FA0575 2Anguilla australis Eel 457 190
FA0576 2Anguilla australis Eel 544 346
FA0577 2Anguilla australis Eel 412 185
FA0578 2Anguilla australis Eel 457 185
FA0579 2Anguilla australis Eel 451 179
FA0580 2Anguilla australis Eel 485 215
FA0581 2Anguilla australis Eel 443 171
FA0582 2Anguilla australis Eel 426 141
FA0583 2Anguilla australis Eel 431 149
FA0584 2Anguilla australis Eel 459 172
FA0585 2Anguilla australis Eel 429 175
FA0586 2Anguilla australis Eel 411 172
FA0587 2Anguilla australis Eel 446 173
FA0588 2Anguilla australis Eel 446 191
FA0589 2Anguilla australis Eel 477 184
FA0590 2Anguilla australis Eel 473 210
FA0591 2Anguilla australis Eel 434 186
FA0592 2Anguilla australis Eel 559 336
FA0593 2Anguilla australis Eel 445 194
FA0594 2Anguilla australis Eel 425 161
FA0595 2Anguilla australis Eel 405 151
FA0596 2Anguilla australis Eel 481 193
FA0597 2Anguilla australis Eel 410 136
FA0598 2Anguilla australis Eel 438 176
FA0599 2Anguilla australis Eel 423 165
FA0600 2Anguilla australis Eel 431 159
FA0601 2Anguilla australis Eel 444 191
FA0602 2Anguilla australis Eel 0 0
FA0603 2Anguilla australis Eel 452 167
FA0604 2Anguilla australis Eel 559 339
FA0605 2Anguilla australis Eel 439 177
FA0606 2Anguilla australis Eel 421 160
FA0607 2Anguilla australis Eel 423 122
FA0608 2Anguilla australis Eel 406 137
FA0609 2Anguilla australis Eel 403 140
FA0610 2Anguilla australis Eel 464 182
FA0611 2Anguilla australis Eel 430 216
FA0612 2Anguilla australis Eel 449 153
FA0613 2Anguilla australis Eel 422 114
FA0614 2Anguilla dieffenbachii Eel 665 710
FA0615 2Anguilla dieffenbachii Eel 678 710
FA0616 2Anguilla dieffenbachii Eel 562 425
FA0617 2Anguilla dieffenbachii Eel 564 396
FA0618 2Anguilla dieffenbachii Eel 640 562
FA0619 2Anguilla dieffenbachii Eel 591 452
FA0620 2Anguilla dieffenbachii Eel 624 590
FA0621 2Anguilla dieffenbachii Eel 552 375
FA0622 2Anguilla dieffenbachii Eel 584 445
FA0695 2Parika scaber Leatherjacket 254 0
FA0831 2Genypterus blacodes Ling 0 0
FA0906 2Nototodarus sloani Arrow squid 0 0
FA0916 2Thyrsites atun Barracouta 1045 3250
FB0003 2Paranotothenia magellanica Black cod 400 800
FB0056 2Pelotretis flavilatus Lemon sole 495 0
FB0074 2Notolabrus celidotus Spotty 295 400
FB0092 2Naucrates ductor Pilot fish 305 300
FB0154 2Allomycterus jaculiferus Porcupinefish 0 0
FB0155 2Callorhinchus milii Elephant fish 630 1056
FB0157 2Callorhinchus milii Elephant fish 720 2125
FB0158 2Callorhinchus milii Elephant fish 750 2059
FB0159 2Callorhinchus milii Elephant fish 720 1913
FB0160 2Callorhinchus milii Elephant fish 780 2144
FB0173 2Callorhinchus milii Elephant fish 475 1390
FB0174 2Callorhinchus milii Elephant fish 580 2393
FB0175 2Callorhinchus milii Elephant fish 485 1354
FB0176 2Callorhinchus milii Elephant fish 435 1645
FB0177 2Callorhinchus milii Elephant fish 220 1229
FB0178 2Callorhinchus milii Elephant fish 205 936
FB0179 2Callorhinchus milii Elephant fish 240 1270
FB0180 2Callorhinchus milii Elephant fish 220 1140
FB0181 2Callorhinchus milii Elephant fish 230 1353
FB0182 2Callorhinchus milii Elephant fish 220 1164
FB0183 2Callorhinchus milii Elephant fish 215 1058
FB0184 2Callorhinchus milii Elephant fish 190 711
FB0185 2Callorhinchus milii Elephant fish 205 874
FB0186 2Callorhinchus milii Elephant fish 215 924
FB0187 2Callorhinchus milii Elephant fish 230 1414
FB0188 2Callorhinchus milii Elephant fish 215 1268
FB0189 2Callorhinchus milii Elephant fish 225 1207
FB0190 2Callorhinchus milii Elephant fish 215 1197
FB0191 2Callorhinchus milii Elephant fish 220 1218
FB0192 2Callorhinchus milii Elephant fish 220 1304
FB0193 2Callorhinchus milii Elephant fish 240 1290
FB0194 2Callorhinchus milii Elephant fish 210 1205
FB0195 2Callorhinchus milii Elephant fish 250 1417
FB0196 2Callorhinchus milii Elephant fish 215 1187
FB0197 2Callorhinchus milii Elephant fish 220 1398
FB0201 2Rexea solandri Gemfish 1020 5698
AA300 1Thyrsites atun Barracouta 885 3439
AA301 1Thyrsites atun Barracouta 612 1309
AA302 1Thyrsites atun Barracouta 810 2263
AA303 1Thyrsites atun Barracouta 755 3040
AA304 1Thyrsites atun Barracouta 780 2443
AA305 1Thyrsites atun Barracouta 872 3043
AA306 1Thyrsites atun Barracouta 872 3538
AA307 1Thyrsites atun Barracouta 827 2432
AA308 1Thyrsites atun Barracouta 745 2269
AA309 1Thyrsites atun Barracouta 785 2348
AA310 1Thyrsites atun Barracouta 830 2568
AA311 1Thyrsites atun Barracouta 770 2493
AA312 1Thyrsites atun Barracouta 850 2693
AA313 1Thyrsites atun Barracouta 850 2996
AA314 1Thyrsites atun Barracouta 800 2717
AA315 1Thyrsites atun Barracouta 720 1863
AA316 1Thyrsites atun Barracouta 845 2530
AA317 1Thyrsites atun Barracouta 790 2291
AA318 1Thyrsites atun Barracouta 870 2715
AA319 1Thyrsites atun Barracouta 860 2560
AA320 1Thyrsites atun Barracouta 745 2164
AA321 1Thyrsites atun Barracouta 785 2841
AA322 1Thyrsites atun Barracouta 785 2726
AA323 1Thyrsites atun Barracouta 760 2287
AA324 1Thyrsites atun Barracouta 870 2528
AA325 1Thyrsites atun Barracouta 780 2194
AA326 1Thyrsites atun Barracouta 710 2219
AA327 1Thyrsites atun Barracouta 840 2821
AA328 1Thyrsites atun Barracouta 790 2614
AA329 1Thyrsites atun Barracouta 830 2319
AA330 1Thyrsites atun Barracouta 800 2360
AA331 1Thyrsites atun Barracouta 815 2104
AA332 1Thyrsites atun Barracouta 830 2785
AA862 1Thyrsites atun Barracouta 610 1140
AA863 1Thyrsites atun Barracouta 580 890
AA864 1Thyrsites atun Barracouta 670 1490
AA865 1Thyrsites atun Barracouta 505 590
AA866 1Thyrsites atun Barracouta 610 1010
AA867 1Thyrsites atun Barracouta 825 2010
AA868 1Thyrsites atun Barracouta 525 660
AA869 1Thyrsites atun Barracouta 662 1190
AA870 1Thyrsites atun Barracouta 540 730
AA871 1Thyrsites atun Barracouta 680 1370
AA872 1Thyrsites atun Barracouta 730 1660
AA873 1Thyrsites atun Barracouta 740 1540
AA874 1Thyrsites atun Barracouta 690 1380
AA875 1Thyrsites atun Barracouta 550 700
AA876 1Thyrsites atun Barracouta 750 1690
AA877 1Thyrsites atun Barracouta 625 1210
AA878 1Thyrsites atun Barracouta 590 960
AA879 1Thyrsites atun Barracouta 670 1260
AA880 1Thyrsites atun Barracouta 550 750
AA881 1Thyrsites atun Barracouta 630 1270
AA882 1Thyrsites atun Barracouta 650 1100
AA883 1Thyrsites atun Barracouta 810 1910
AA884 1Thyrsites atun Barracouta 490 500
AA885 1Thyrsites atun Barracouta 710 1230
AA886 1Thyrsites atun Barracouta 710 1850
AA887 1Thyrsites atun Barracouta 640 1200
AA888 1Thyrsites atun Barracouta 700 1590
AA889 1Thyrsites atun Barracouta 710 1660
AA890 1Thyrsites atun Barracouta 500 590
AA891 1Thyrsites atun Barracouta 580 890
AA892 1Thyrsites atun Barracouta 620 960
AA893 1Thyrsites atun Barracouta 610 1100
AA894 1Thyrsites atun Barracouta 645 1210
AA895 1Thyrsites atun Barracouta 720 1200
AA896 1Thyrsites atun Barracouta 700 1280
AA897 1Thyrsites atun Barracouta 720 1560
AA898 1Thyrsites atun Barracouta 670 1260
AA899 1Thyrsites atun Barracouta 600 920
AA900 1Thyrsites atun Barracouta 730 1640
AA901 1Thyrsites atun Barracouta 730 1450
AA902 1Thyrsites atun Barracouta 670 1180
AA903 1Thyrsites atun Barracouta 645 1240
AA904 1Thyrsites atun Barracouta 740 1700
AA905 1Thyrsites atun Barracouta 710 1420
AA906 1Thyrsites atun Barracouta 730 1620
AA907 1Thyrsites atun Barracouta 660 940
AA908 1Thyrsites atun Barracouta 635 1050
AA909 1Thyrsites atun Barracouta 525 620
AA910 1Thyrsites atun Barracouta 880 2360
AA911 1Thyrsites atun Barracouta 670 1280
AA912 1Thyrsites atun Barracouta 630 1040
AA913 1Thyrsites atun Barracouta 625 1270
AA914 1Thyrsites atun Barracouta 655 1180
AA915 1Thyrsites atun Barracouta 665 1280
AA916 1Thyrsites atun Barracouta 520 560
AA917 1Thyrsites atun Barracouta 715 1380
AA918 1Thyrsites atun Barracouta 715 1370
AA919 1Thyrsites atun Barracouta 530 650
AA920 1Thyrsites atun Barracouta 630 1000
AA921 1Thyrsites atun Barracouta 600 820
AA922 1Thyrsites atun Barracouta 660 1040
AA923 1Thyrsites atun Barracouta 570 720
AA924 1Thyrsites atun Barracouta 680 1490
AA925 1Thyrsites atun Barracouta 785 2140
AA926 1Thyrsites atun Barracouta 605 1020
AA927 1Thyrsites atun Barracouta 640 1010
AA928 1Thyrsites atun Barracouta 610 1010
AA929 1Thyrsites atun Barracouta 700 1290
AA930 1Thyrsites atun Barracouta 620 1040
AA931 1Thyrsites atun Barracouta 605 1040
AA932 1Thyrsites atun Barracouta 630 1530
AA933 1Thyrsites atun Barracouta 725 1460
AA934 1Thyrsites atun Barracouta 525 570
AA935 1Thyrsites atun Barracouta 650 1120
AA936 1Thyrsites atun Barracouta 700 1220
AA937 1Thyrsites atun Barracouta 680 1330
AA938 1Thyrsites atun Barracouta 625 1110
AA939 1Thyrsites atun Barracouta 680 1370
AA940 1Thyrsites atun Barracouta 610 1020
AA941 1Thyrsites atun Barracouta 840 2270
AA942 1Thyrsites atun Barracouta 635 1150
AA943 1Thyrsites atun Barracouta 670 1330
AA944 1Thyrsites atun Barracouta 705 1420
AA945 1Thyrsites atun Barracouta 610 1060
AA946 1Thyrsites atun Barracouta 655 1080
AA947 1Thyrsites atun Barracouta 665 1140
AA948 1Thyrsites atun Barracouta 720 1560
AA949 1Thyrsites atun Barracouta 510 560
AA950 1Thyrsites atun Barracouta 620 960
AA951 1Thyrsites atun Barracouta 750 1640
AA952 1Thyrsites atun Barracouta 730 1690
AA953 1Thyrsites atun Barracouta 650 1230
AA954 1Thyrsites atun Barracouta 660 1260
AA955 1Thyrsites atun Barracouta 520 670
AA956 1Thyrsites atun Barracouta 670 1150
AA957 1Thyrsites atun Barracouta 760 1910
AA958 1Thyrsites atun Barracouta 690 1440
AA959 1Thyrsites atun Barracouta 630 1170
AA960 1Thyrsites atun Barracouta 590 920
AA961 1Thyrsites atun Barracouta 655 1190
AA962 1Thyrsites atun Barracouta 720 1560
AA963 1Thyrsites atun Barracouta 630 1220
AA964 1Thyrsites atun Barracouta 660 1200
AA965 1Thyrsites atun Barracouta 705 1470
AA966 1Thyrsites atun Barracouta 620 1020
AA967 1Thyrsites atun Barracouta 745 1440
AA968 1Thyrsites atun Barracouta 640 1200
AA969 1Thyrsites atun Barracouta 690 1310
AA970 1Thyrsites atun Barracouta 665 1060
AA971 1Thyrsites atun Barracouta 690 1350
AA972 1Thyrsites atun Barracouta 710 1310
AA973 1Thyrsites atun Barracouta 705 1710
AA974 1Thyrsites atun Barracouta 700 1590
AA975 1Thyrsites atun Barracouta 645 990
AA976 1Thyrsites atun Barracouta 660 1250
AA977 1Thyrsites atun Barracouta 690 1500
AA978 1Thyrsites atun Barracouta 670 1350
AA979 1Thyrsites atun Barracouta 700 1330
AA980 1Thyrsites atun Barracouta 730 1680
AA981 1Thyrsites atun Barracouta 865 2300
AA982 1Thyrsites atun Barracouta 760 1650
AA983 1Thyrsites atun Barracouta 760 1610
AA984 1Thyrsites atun Barracouta 700 1250
AA985 1Thyrsites atun Barracouta 625 920
AA986 1Thyrsites atun Barracouta 750 1520
AA987 1Thyrsites atun Barracouta 520 600
AA988 1Thyrsites atun Barracouta 625 1030
AA989 1Thyrsites atun Barracouta 650 1120
AA990 1Thyrsites atun Barracouta 700 1350
AA991 1Thyrsites atun Barracouta 590 950
AA992 1Thyrsites atun Barracouta 680 1200
AA993 1Thyrsites atun Barracouta 645 1180
AA994 1Thyrsites atun Barracouta 680 1480
AA995 1Thyrsites atun Barracouta 680 1330
AA996 1Thyrsites atun Barracouta 775 2090
AA997 1Thyrsites atun Barracouta 685 1130
AA998 1Thyrsites atun Barracouta 710 1460
AA999 1Thyrsites atun Barracouta 730 1840
AB001 1Thyrsites atun Barracouta 750 1430
AB002 1Thyrsites atun Barracouta 620 1020
AB003 1Thyrsites atun Barracouta 835 2390
AB004 1Thyrsites atun Barracouta 510 570
AB005 1Thyrsites atun Barracouta 540 760
AB006 1Thyrsites atun Barracouta 680 1150
AB007 1Thyrsites atun Barracouta 600 1020
AB008 1Thyrsites atun Barracouta 635 1000
AB009 1Thyrsites atun Barracouta 700 1460
AB010 1Thyrsites atun Barracouta 670 1420
AB011 1Thyrsites atun Barracouta 635 1070
AB012 1Thyrsites atun Barracouta 630 1130
AB013 1Thyrsites atun Barracouta 685 1440
AB014 1Thyrsites atun Barracouta 720 1330
AB015 1Thyrsites atun Barracouta 680 1510
AB016 1Thyrsites atun Barracouta 625 1410
AB017 1Thyrsites atun Barracouta 510 540
AB018 1Thyrsites atun Barracouta 650 1130
AB019 1Thyrsites atun Barracouta 690 1430
AB020 1Thyrsites atun Barracouta 645 1000
AB021 1Thyrsites atun Barracouta 600 1090
AB022 1Thyrsites atun Barracouta 665 1270
AB023 1Thyrsites atun Barracouta 660 1270
AB024 1Thyrsites atun Barracouta 585 910
AB025 1Thyrsites atun Barracouta 695 1890
AB026 1Thyrsites atun Barracouta 740 1620
AB027 1Thyrsites atun Barracouta 640 1090
AB028 1Thyrsites atun Barracouta 690 1370
AB029 1Thyrsites atun Barracouta 510 630
AB030 1Thyrsites atun Barracouta 515 550
AB031 1Thyrsites atun Barracouta 600 920
AB032 1Thyrsites atun Barracouta 520 640
AB033 1Thyrsites atun Barracouta 460 460
AB034 1Thyrsites atun Barracouta 700 1710
AB035 1Thyrsites atun Barracouta 690 1600
AB036 1Thyrsites atun Barracouta 635 1230
AB037 1Thyrsites atun Barracouta 660 1230
AB038 1Thyrsites atun Barracouta 670 1240
AB039 1Thyrsites atun Barracouta 760 1880
AB040 1Thyrsites atun Barracouta 630 1090
AB041 1Thyrsites atun Barracouta 750 1620
AB042 1Thyrsites atun Barracouta 610 1080
AB043 1Thyrsites atun Barracouta 730 1280
AB044 1Thyrsites atun Barracouta 610 880
AB045 1Thyrsites atun Barracouta 700 1430
AB046 1Thyrsites atun Barracouta 760 1600
AB047 1Thyrsites atun Barracouta 725 1570
AB048 1Thyrsites atun Barracouta 620 1150
AB049 1Thyrsites atun Barracouta 625 1050
AB050 1Thyrsites atun Barracouta 660 1210
AB051 1Thyrsites atun Barracouta 630 1040
AB052 1Thyrsites atun Barracouta 670 1220
AB053 1Thyrsites atun Barracouta 680 1390
AB054 1Thyrsites atun Barracouta 800 2010
AB055 1Thyrsites atun Barracouta 740 1580
AB056 1Thyrsites atun Barracouta 710 1340
AB057 1Thyrsites atun Barracouta 710 1310
AB058 1Thyrsites atun Barracouta 650 1130
AB059 1Thyrsites atun Barracouta 685 1320
AB060 1Thyrsites atun Barracouta 730 1430
AB061 1Thyrsites atun Barracouta 650 1200
AB062 1Thyrsites atun Barracouta 725 1690
AB775 1Thyrsites atun Barracouta 780 2320
AB776 1Thyrsites atun Barracouta 830 2772
AB777 1Thyrsites atun Barracouta 760 2154
AB778 1Thyrsites atun Barracouta 870 3171
AB779 1Thyrsites atun Barracouta 750 2074
AB780 1Thyrsites atun Barracouta 790 2406
AB781 1Thyrsites atun Barracouta 750 2074
AB782 1Thyrsites atun Barracouta 740 1996
AB783 1Thyrsites atun Barracouta 680 1567
AB784 1Thyrsites atun Barracouta 640 1318
AB785 1Thyrsites atun Barracouta 810 2585
AB786 1Thyrsites atun Barracouta 800 2495
AB787 1Thyrsites atun Barracouta 810 2585
AB788 1Thyrsites atun Barracouta 800 2495
AB789 1Thyrsites atun Barracouta 690 1634
AB790 1Thyrsites atun Barracouta 690 1634
AB791 1Thyrsites atun Barracouta 790 2406
AB792 1Thyrsites atun Barracouta 640 1318
AB793 1Thyrsites atun Barracouta 660 1439
AB794 1Thyrsites atun Barracouta 810 2585
AB795 1Thyrsites atun Barracouta 850 2967
AB796 1Thyrsites atun Barracouta 680 1567
AB797 1Thyrsites atun Barracouta 680 1567
